С 9 января 2024 г. категории индонезийских виз были упрощены.
Существует 5 типов индонезийских виз:
Однократные визы:
- А – Безвиз для свободного посещения: только для 9 стран АСЕАН, только на срок 30 дней (без возможности продления);
- B — Виза по прибытии EVOA на 30 дней для 97 стран (допускается 1 продление на 30 дней при пребывании до 60 дней);
- 211A/211C/C — Самые популярные индонезийские визы на 60 дней (допускаются 2 продления по 60 дней каждый раз при пребывании до 180 дней);
Многократные визы:
- D – Многократные визиты c D1/D2 в течение 1, 2 или 5 лет на 60 дней (непродлеваемая виза, каждый раз с пребывание до 60 дней за одно посещение);
- D – Многократные визиты c D12 в течение 1 или 2 лет на 180 дней (допускается 1 продление на 180 дней каждый раз с пребыванием до 360 дней за одно посещение);
- Е – Вид на жительство на 180 дней, 1, 2, 5 или 10 лет (срок пребывания не ограничен, с возможностью продления).
Цены:
Индекс | Название визы | Цена в миллионах рупий (*1000000 IDR) | Прибл. цена в USD (1 USD = 15885 IDR) | Прибл. цена в RUB (1 RUB = 160 IDR) |
211A | Туристическая виза на 60 дней с возможностью продления до 180 дней (однократная гостевая виза) | 2,7 | 170 | 16 900 |
211C | Журналистская виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C10 | Виза для приглашенных участников мероприятия | 3,5 | 220 | 21 900 |
C10A | Виза религиозного проповедника | 3,5 | 220 | 21 900 |
C11 | Виза для выставки | 3,5 | 220 | 21 900 |
C12 | Прединвестиционная виза | 9 | 567 | 55 500 |
C13 | Виза для присоединения к судну (Виза моряка) | 3,5 | 220 | 21 900 |
C14 | Виза для съемок | 3,5 | 220 | 21 900 |
C15 | Виза для экстренных случаев | 3,5 | 220 | 21 900 |
C16 | Виза для консультирования и обучения инновациям в области промышленных технологий | 3,5 | 220 | 21 900 |
C17 | Виза для аудита, контроля качества или проверки филиалов компании в Индонезии | 3,5 | 220 | 21 900 |
C18 | Кандидатская виза иностранного работника | 3,5 | 220 | 21 900 |
C19 | Виза послепродажного обслуживания | 3,5 | 220 | 21 900 |
C2 | Деловая однократная виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C20 | Виза для установки и ремонта техники | 3,5 | 220 | 21 900 |
C21 | Виза для участия в судебном процессе | 3,5 | 220 | 21 900 |
C22A | Виза для академической стажировки | 9 | 567 | 55 500 |
C22B | Виза для стажировки в компании | 9 | 567 | 55 500 |
C3 | Медицинская виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C4 | Правительственная деловая виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C5 | Пресс-виза (освещение новостей в Индонезии) | 3,5 | 220 | 21 900 |
C6 | Социальная виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C6A | Виза гуманитарной помощи | 3,5 | 220 | 21 900 |
C6B | Виза по добровольной программе | 3,5 | 220 | 21 900 |
C7 | Виза для артистов общего профиля и членов экипажа | 3,5 | 220 | 21 900 |
C7A | Виза музыкального исполнителя | 3,5 | 220 | 21 900 |
C7B | Виза для команды музыкального исполнителя | 3,5 | 220 | 21 900 |
C8A | Спортивная виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C8B | Спортивная официальная виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C9 | Виза для краткосрочных курсов | 3,5 | 220 | 21 900 |
C9A | Религиозная краткосрочная виза | 3,5 | 220 | 21 900 |
C9B | Виза для краткосрочного курса Bahasa в Индонезию | 3,5 | 220 | 21 900 |
D1 | Туристическая многократная виза (1, 2 или 5 лет) | 5,5/9,5/19,5 | 345/597/1225 | 34500/59500/122100 |
D12 | Прединвестиционная многократная виза (1 или 2 года) | 7/11 | 441/692 | 43200/67800 |
D14 | Съемка многократной визы (1 или 2 года) | 5,5/9,5 | 345/597 | 34500/59500 |
D17 | Виза для аудита, контроля качества или инспекции | 5,5/9,5 | 345/597 | 34500/59500 |
D2 | Деловая многократная виза (1, 2 или 5 лет) | 5,5/9,5/19,5 | 345/597/1225 | 34500/59500/122100 |
D3 | Многократная виза для лечения (1 или 2 года) | 5,5/9,5 | 345/597 | 34500/59500 |
D4 | Правительственная деловая многократная виза (1 или 2 года) | 5,5/9,5 | 345/597 | 34500/59500 |
E23 | Рабочая виза (180 дней, 1 или 2 года) – Рабочий/Фриланс КИТАС | 9,25/10,25/12,5 | 582/645/787 | 5700/63200/77000 |
E28A | Общая инвестиционная виза (2 года) – Инвестор КИТАС | 14,45 | 910 | 89000 |
E28B | Виза индивидуального инвестора (создание компании) (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1760/2797 | 175200/278500 |
E28C | Виза индивидуального инвестора (покупка государственных облигаций Индонезии или акций индонезийской компании) (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1760/2797 | 175200/278500 |
E28D | Виза корпоративного инвестора для открытия филиалов/дочерних компаний в Индонезии (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1760/2797 | 175200/278500 |
E28F | Виза корпоративного инвестора (BOD или BOC) для открытия филиалов/дочерних компаний в столице Нусантары (NCC) (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1760/2797 | 175200/278500 |
E29 | Виза для исследовательской деятельности (1 год) | 9,2 | 579 | 57 600 |
E30A | Студенческая виза (1 или 2 года) – Студенческий КИТАС (ВНЖ) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E30B | Виза на степень бакалавра (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E30C | Виза на степень магистра (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E30D | Виза для получения докторской степени (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31A | Виза для супруга/и гражданина Индонезии (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31B | Виза супруга/и (1, 2 или 5 лет) | 9,2/11,45/30 | 579/719/1697 | 57600/71600/169000 |
E31C | Виза для ребенка гражданина Индонезии (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31D | Виза для пасынка гражданина Индонезии (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31E | Детская виза (1, 2 или 5 лет) | 9,2/11,45/30 | 579/719/1697 | 57600/71600/169000 |
E31F | Виза для законно усыновленного ребенка гражданина Индонезии (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31G | Виза для родителя гражданина Индонезии (1 или 2 года) | 9,2/11,45 | 579/719 | 57600/71600 |
E31H | Родительская виза (1, 2 или 5 лет) | 9,2/11,45/30 | 579/719/1697 | 57600/71600/169000 |
E32A | Виза бывшего гражданина Индонезии (5 лет) | 27 | 1 700 | 168 900 |
E32B | Потомок бывшего гражданина Индонезии (5 или 10 лет) | 27/44,5 | 1700/2797 | 169000/278500 |
E32C | Виза бывшего гражданина Индонезии (2 года) | 11,45 | 719 | 71 600 |
E32D | Виза бывшего гражданина Индонезии (1 год) | 9,2 | 579 | 57 600 |
E33 | Виза «Второй дом» (5 лет) – КИТАС за банковский депозит или покупку элитной недвижимости | 35 | 1763 | 175 100 |
E33A | Виза талантов по правительственному приглашению (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1763/2797 | 175200/278500 |
E33B | Виза талантов при сотрудничестве с правительством (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1763/2797 | 175200/278500 |
E33C | Виза талантов по приглашению национальных государственных учреждений (5 или 10 лет) | 28/44,5 | 1763/2797 | 175200/278500 |
E33E | Виза “Серебрянные волосы” (5 лет) – Пенсионный КИТАС за банковский депозит | 28 | 1 763 | 175 100 |
E33F | Пенсионная виза (1 год) – ВНЖ в Индонезии для лиц старше 60 лет со стабильным доходом | 9,2 | 579 | 57 600 |
E33G | Виза для удаленного работника/КИТАС Удаленщика (1 год) – Digital Nomad KITAS | 10,25 | 645 | 63 200 |
E35A | Рабочая и туристическая виза для гражданина Австралии (1 год) | 9,2 | 579 | 57 600 |
B1 | Туристическая виза по прибытии (EVOA) на 30 дней с возможностью продления до 60 дней (однократная гостевая виза) | 0,8 | 50 | 5 100 |
B2 | Деловая виза по прибытии (EVOA) | 0,8 | 50 | 5 100 |
B3 | Медицинская виза по прибытии (EVOA) | 0,8 | 50 | 5 100 |
B4 | Правительственная виза по прибытии (EVOA) | 0,8 | 50 | 5 100 |
A1 | Туристическая бесплатная виза (безвизовый въезда в Индонезию) на 30 дней, без возможности продления | 0 | 0 | 0 |
A2 | Бизнес (освобождение от виз только для стран АСЕАН) | 0 | 0 | 0 |
A3 | Медицинское лечение (освобождение от визы только для стран АСЕАН) | 0 | 0 | 0 |
A4 | Государственный бизнес (освобождение от виз только для стран АСЕАН) | 0 | 0 | 0 |
Полный обзор типов виз в Индонезии: A, B, C, D и E
Индонезия предлагает пять основных типов виз, предназначенных для разных нужд:
- Визы типа A – это бесплатные визы иногда называемые “безвизовые въезд”, позволяют совершать краткосрочные поездки для туристов из выбранных стран без необходимости получать визу.
- Визы типа B, такие как Виза по прибытии (VOA), предоставляют въезд для туризма, бизнеса или правительственных визитов для граждан 97 стран.
- Для более длительных или специфических поездок предлагаются визы типа C для однократного въезда с целью туризма, концертов, спорт активности.
- Визы типа D предоставляют многократные въезды для ведения бизнеса или инвестиционных целей.
- Наконец, визы типа E — это долгосрочный вид на жительство KITAS, подходящий для экспатов или инвесторов, стремящихся к длительному пребыванию в Индонезии.
Каждая виза соответствует разным целям поездки, поэтому важно выбрать подходящий вариант в зависимости от длительности и характера вашего визита.
Для получения дополнительной информации: